분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 1회 | 30,000 | 의사,간호사,영양사 각30분이상 | |||||
교육상담료 | 인슐린주사교육 | AZ001 | 다회 | 10,000 | 30분/처방변경시 | |||||
교육상담료 | 치태조절교육 | AZ007 | 1회 | 30,000 | 50,000 | 치과의사, 치위생사30분이상 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료 | 특실 | ABZ11 | 1인실 | 395,800 | 전체입원료(비급여) | 2024-10-01 | ||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 245,800 | 전체입원료(비급여) | 2024-10-01 | ||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ01 | 일반(511병동) | 365,800 | 전체입원료(비급여) | 2024-07-01 | ||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 완화병동 등 (1인실차액) | 150,000 | 차액 | 2023-07-01 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
심뇌혈관검사 | 스캐닝 모세관법 Scanning Capillary Method(위탁) | CZ250 | 38,500 | 2024-05-01 | ||||||
체액 및 천자액 검사 | 알츠하이머 질환 표지자 2종 녹십자 | 386,100 | 2024-05-01 | |||||||
외국의뢰검사 | TNF-a SCL 위탁 일본 재위탁 | 465,510 | 2024-06-01 | |||||||
신경계기능검사 | 족부 수분 검사(Neuro check/뉴료체크) | FZ715 | 70,000 | 2024-11-21 | ||||||
일반화학검사 | Nicotine 대사산물(Urine) | 36,600 | 2024-03-01 | |||||||
분자병리검사 | N-myc FISH | 530,200 | 2024-03-01 | |||||||
체액 및 천자액 검사 | Specific lgE E81(Sheep epithelium)-위탁 | 37,730 | 2024-03-01 | |||||||
체액 및 천자액 검사 | Specific lgE F224(poppy seed)-위탁 | 35,270 | 2023-05-01 | |||||||
혈장단백검사 | 파디아톱(Phadiatop) 아토피스크린검사 | CZ113 | 35,000 | |||||||
혈장단백검사 | ECP(Eosinophil cationic protein) | CZ114 | 172,560 | 2024-03-01 | ||||||
지질.영양 관련검사 | 지방산분획분석 | CZ131 | 오메가 정량검사(지방산분획분석) | 118,800 | 2023-03-01 | |||||
지질.영양 관련검사 | Beta-carotene | 51,040 | 2023-03-20 | |||||||
전기영동검사 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | BZ173 | 324,000 | 2024-03-01 | ||||||
내분비검사 | SHBG (성호르몬결합글로불린) | CZ202 | 86,520 | 2024-03-01 | ||||||
내분비검사 | PAPP-A [정밀면역검사](정량) | CZ212 | 51,360 | 2024-03-01 | ||||||
내분비검사 | Free Beta-HCG | CZ215 | 43,320 | 2024-03-01 | ||||||
내분비검사 | 항뮬러관호르몬(AMH) | D3730 | 81,720 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
일반화학검사 | 아밀로이드 A | CZ242 | 50,930 | 2024-03-01 | ||||||
내분비검사 | Glucagon[EIA] 녹십자 해외 | 54,340 | 2023-12-01 | |||||||
일반화학검사 | 혈청 간섬유화 검사 | CZ248 | 100,000 | 2024-03-01 | ||||||
종양표지자검사 | PHI(Prostate Health Inex)-p2PSA | CZ292 | 222,480 | 2021-07-29 | ||||||
유전성대사질환검사 | BRCA1 gene, del/dup | 519,750 | 2023-03-01 | |||||||
유전성대사질환검사 | BRCA2 gene, del/dup | 519,750 | 2023-03-01 | |||||||
유전성대사질환검사 | 국외 myLifeGenome | 1,700,000 | 2023-05-01 | |||||||
약물 및 독물검사 | Morphine | 13,800 | 2024-03-01 | |||||||
약물 및 독물검사 | Cannabinoide | 13,800 | 2024-03-01 | |||||||
약물 및 독물검사 | Methamphetamine | 13,800 | 2024-03-01 | |||||||
약물 및 독물검사 | Cocaine | 13,800 | 2024-03-01 | |||||||
약물 및 독물검사 | TBPE | 9,240 | 2024-03-01 | |||||||
감염증 기타검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ3940000 | 40,000 | |||||||
감염증 기타검사 | 호흡기 바이러스 PCR[다중 실시간 중합효소연쇄반응법] | D6802 | 150,980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
자가면역질환검사 | 항GM1항체 [IgG] | CZ261 | 86,520 | 2024-03-01 | ||||||
자가면역질환검사 | 항GM1항체 [IgM] | CZ262 | 86,510 | 2024-03-01 | ||||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 1형 | CZ422 | 167,520 | 2024-03-01 | ||||||
자가면역질환검사 | 항GD1b항체 [IgM] | CZ425 | 86,520 | 2024-03-01 | ||||||
자가면 | -0001-11-30 | |||||||||
자가면역질환검사 | Lysozyme SCL | 102,410 | 2023-04-01 | |||||||
자가면역질환검사 | HMGCR Ab lgG SCL | 456,720 | 2024-03-01 | |||||||
자가면역질환검사 | SRP auto Ab SCL | 255,200 | 2023-03-01 | |||||||
세포면역검사 | Soluble IL-2 receptor | CZ477 | 347,760 | 2024-03-01 | ||||||
세포면역검사 | 3차원 조직배양 항암제 감수성검사 | CZ480 | 660,000 | |||||||
세포면역검사 | ATP기반 항암제감수성검사 | CZ481 | 861,190 | 2024-03-01 | ||||||
외국의뢰검사 | Collagen IV [정밀면역검사] | 143,400 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Parvo Virus IgG | 145,560 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Neutrophil Ab(Granulocyte Ab) | 279,480 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | C1q | 100,060 | 2023-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Anti-Heparin/PF4 Ab | 108,220 | 2023-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Insulin receptor Ab | 567,720 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Entamoeba histolytica igG | 126,120 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Allergen | 37,730 | 155,250 | 2024-03-01 | ||||||
외국의뢰검사 | 온코타입 디엑스(BMS) | 4,235,000 | ||||||||
외국의뢰검사 | Parvo Virus IgM | 145,560 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | PTH-related peptide | 137,040 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Angiotensin 2 | 202,280 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | 온코프리 | 2,178,000 | 2021-07-01 | |||||||
외국의뢰검사 | 액체생검 돌연변이 프로파일링(가던트360) | 3,465,000 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Giardia Lamblia Ab(러시아인)국외위탁 | 569,680 | ||||||||
외국의뢰검사 | Androstenedione | 324,360 | 2023-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | HDV Antibody | 337,580 | 2023-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | Musk Ab(일본) | 382,470 | 2024-03-01 | |||||||
외국의뢰검사 | 히스타민[정밀면역검사] | 163,460 | 451,220 | 2023-02-09 | ||||||
기타 | 조기 유방암 예후예측검사 | TZ002 | 3,025,000 | 2023-02-01 | ||||||
기타 | 경구면역요법(OIT) | SSSSSS | 17,000 | 신의료기술 | 2022-11-29 | |||||
기타 | 알츠하이머 위험도 검사 | CZ117 | 165,000 | 2023-06-01 | ||||||
기타 | 초기-산전선천성기형검사(추가비용) | 43,320 | 2024-03-01 | |||||||
기타 | 맞춤전정운동 | 40,000 | ||||||||
분자병리검사 | ABO genotyping | C5806 | 159,480 | 2024-03-01 | ||||||
분자병리검사 | PRSS1 gene mutation | C5806 | 438,000 | 2024-03-01 | ||||||
분자병리검사 | SPINK1,PRSS1 mutation | C5806 | 819,600 | 2023-03-01 | ||||||
분자병리검사 | PGx-NP | C5807 | 330,000 | 2022-05-21 | ||||||
분자병리검사 | TFE3 FISH | C5841 | 600,000 | |||||||
분자병리검사 | Beckwith Wiedemann syndrome | CZ581 | 655,200 | 2022-03-01 | ||||||
분자병리검사 | PMP22 유전자, 엑손결실/중복 [MLPA법] | CZ581 | 470,400 | 2022-03-01 | ||||||
분자병리검사 | PMP22 유전자 액손결실/중복- | CZ581 | 472,680 | 2024-03-01 | ||||||
분자병리검사 | NF1 gene mutation(MLPA)유전자-비급여 | CZ581 | 540,000 | |||||||
분자병리검사 | 메틸화특이중합효소연쇄반응 | CZ584 | 324,680 | 2024-03-01 | ||||||
분자병리검사 | CLCN1 gene mutation유전자 | 1,032,000 | ||||||||
분자병리검사 | MDM2 FISH | 498,290 | 2024-03-01 | |||||||
분자병리검사 | HLA-B51 Genotyping 유전자 | 86,510 | 2024-03-01 | |||||||
분자병리검사 | 상동 재조합 결핍 검사 | CZ980 | 2,541,000 | 2023-06-01 | ||||||
기타병리검사 | G-NIPT Plus | 3Z2600001 | 660,000 | 2023-03-01 | ||||||
기타병리검사 | 양수염색체검사 | 3Z2610000 | 779,040 | 초음파포함 | 2024-03-01 | |||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ671 | 80,000 | 2024-03-01 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지)검사 | FZ671 | 25,000 | 2023-03-01 | ||||||
호흡기능검사 | 호기 산화질소 측정 (FeNO) | FZ672 | 60,000 | 80,000 | 2023-08-22 | |||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(진동역치) | FY881 | 10,000 | |||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 43,000 | |||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 14,000 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 교감신경피부반응검사 | FZ681 | 40,000 | |||||||
신경계기능검사 | 성기능장애평가 | FZ684 | 290,000 | |||||||
신경계기능검사 | 음경내압측정 | FZ684 | 200,000 | |||||||
신경계기능검사 | 발음 및 발성검사 | FZ688 | 28,000 | 140,000 | 2022-07-05 | |||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 50,000 | 100,000 | ||||||
신경계기능검사 | 교육진단검사 | FZ692 | 150,000 | |||||||
신경계기능검사 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | FZ693 | 30,000 | 2024-03-01 | ||||||
신경계기능검사 | 덴버발달검사 | FZ694 | 60,000 | |||||||
신경계기능검사 | 수면각성활동량검사 | FZ701 | 150,000 | 200,000 | ||||||
신경계기능검사 | 다중수면잠복기검사 | FZ7020000 | 700,000 | |||||||
신경계기능검사 | 미각검사[인지 및 역치검사] | FZ710 | 50,000 | |||||||
신경계기능검사 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | FZ714 | 320,000 | 2024-03-01 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | VNG(비디오전기안진검사) | 70,000 | 150,000 | |||||
외피,근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 50,000 | 130,000 | ||||||
시기능검사 | 눈의 계측검사-초음파이용 | E78000000 | 초음파이용 | 80,000 | 150,000 | |||||
시기능검사 | 눈의 계측검사-레이져 간섭계 이용 | E78010000 | 레이져 간섭계 이용 | 107,970 | 215,940 | 2023-01-01 | ||||
시기능검사 | 샤임프러그 사진촬영 | EX795 | 단안/양안 | 50,000 | 100,000 | |||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영 | EZ7960000 | 50,000 | |||||||
내분비기능검사 | 연속혈당측정검사 | F6962 | 138,400 | Y | 2023-03-11 | |||||
소화기기능검사 | 락툴로스 수소호기검사 | EZ828 | 110,000 | 2023-12-06 | ||||||
내분비기능검사 | 연속혈당측정검사(기타):행위단가 | F6962 | 40,000 | 2023-12-12 | ||||||
소화기기능검사 | 간섬유화검사 | EZ829 | 110,000 | 2024-03-01 | ||||||
알레르기검사 | 주사제 유발 검사 | EZ847 | 경구 음식물 유발시험 | 55,000 | ||||||
알레르기검사 | 약물경구유발검사 | EZ848 | 경구 약물 유발시험 | 40,000 | 150,000 | |||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 70,000 | 2024-03-01 | ||||||
순환기 기능검사 | 관상동맥내 광학파 단층촬영 | EZ871 | 277,500 | |||||||
내시경검사 | 진정내시경 환자관리료Ⅰ | EA001 | 70,000 | |||||||
내시경검사 | 진정내시경 환자관리료Ⅱ | EA002 | 110,000 | 2024-10-01 | ||||||
내시경검사 | 진정내시경 환자관리료Ⅲ | EA003 | 130,000 | 2024-10-01 | ||||||
내시경검사 | 진정내시경 환자관리료Ⅳ | EA004 | 120,000 | 200,000 | 2022-01-01 | |||||
일반생검 | 입체적 유방절제생검술 | CZ977 | 2,200,000 | 3,120,000 | 검사비+세트비 포함 | 2023-03-21 | ||||
미생물검사 | Helicobacter Pylori-CLO Test | D5892 | 33,310 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
내시경검사 | 약물유도 수면상기도내시경검사 | EZ941 | 200,000 | 400,000 | -0001-11-30 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 20,000 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 50,000 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-06-01 | ||||
초음파검사료 | 두경부-안구 | EB411 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 두경부-안구-제한적 | EB411001 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 두경부-안와 | EB412 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 두경부-안와-제한적 | EB412001 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 갑상선·부갑상선 | EB414 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-03-01 | |||||
초음파검사료 | 갑상선·부갑상선제한적 | EB414001 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-01 | |||||
초음파검사료 | 갑상선·부갑상선-도플러 | EB414010 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부-제한적 | EB415001 | 65,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 비·부비동 초음파 | EB416 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 비·부비동 초음파-제한적 | EB416001 | 25,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 유방·액와부 | EB421 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 유방·액와부-제한적 | EB421001 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 유방·액와부-도플러 | EB421010 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-04-01 | |||||
초음파검사료 | 유방·액와부-도플러제한적 | EB421011 | 85,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 흉벽.흉막.늑공 등 초음파 | EB422 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 유방·액와부-정밀 | EB423 | 190,000 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 유방·액와부-정밀/제한적 | EB423001 | 95,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 유방·액와부-도플러정밀 | EB423010 | 210,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-04-01 | |||||
초음파검사료 | 유방·액와부-도플러정밀/제한적 | EB423011 | 105,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-단순/제한적 | EB431001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-일반/제한적 | EB432001 | 100,000 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 심장초음파검사(TTE)전문 | EB433 | 220,000 | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-06-01 | ||||
초음파검사료 | 심장초음파검사(TTE)전문/제한적 | EB433001 | 110,000 | 175,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 심장초음파검사(TTE)전문/조영제 | EB433020 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 약물부하 심초음파 | EB434 | 230,000 | 290,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 약물부하 심초음파/제한적 | EB434001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 운동부하 심초음파 | EB435 | 230,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 운동부하 심초음파/제한적 | EB435001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 간 담낭 담도 비장 췌장-일반 | EB441 | 150,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 간 담낭 담도 비장 췌장-일반/제한적 | EB441001 | 75,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 간 담낭 담도 비장 췌장-일반/도플러 | EB441010 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 간 -일반-도플러 | EB441010 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 간 담낭 담도 비장 췌장-정밀 | EB442 | 150,000 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 간 담낭 담도 비장 췌장-정밀/제한적 | EB442001 | 75,000 | 125,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 간 담낭 담도 비장 췌장-정밀/도플러 | EB442010 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 충수돌기 | EB443 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 소장,대장 | EB444 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 복부-서혜부 | EB445 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 직장.항문 | EB446 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 항문 | EB447 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 항문/제한적 | EB447001 | 85,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 신장·부신·방광 | EB448 | 150,000 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 신장·부신·방광/제한적 | EB448001 | 75,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 신장·부신·방광/도플러 | EB448010 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 신장·부신·방광/도플러제한적 | EB448011 | 85,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 신장·부신 | EB449 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 신장·부신/제한적 | EB449001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 신장·부신/도플러 | EB449010 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 방광 | EB450 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 방광/제한적 | EB450001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 전립선·정낭 | EB451 | 100,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 전립선·정낭/제한적 | EB451001 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 음경 | EB453 | 100,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 음경/제한적 | EB453001 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 음경/도플러 | EB453010 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 음낭 | EB454 | 100,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 음낭/제한적 | EB454001 | 50,000 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 여성생식기-일반 | EB455 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-01 | |||||
초음파검사료 | 여성생식기-일반/제한적 | EB455001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 여성생식기-일반/도플러 | EB455010 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 여성생식기-자궁내생리식염수주입 | EB456 | 109,840 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 여성생식기-자궁내생리식염수주입/제한적 | EB456001 | 54,910 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 여성생식기-정밀 | EB457 | 125,810 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-01 | ||||
초음파검사료 | 여성생식기-정밀/제한적 | EB457001 | 62,910 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 소아 복부 초음파(8세미만) | EB458 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 손가락(편측) | EB461 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 손가락(편측)/제한적 | EB461001 | 50,000 | 66,720 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 손가락/도플러(편측) | EB461010 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 손가락/도플러제한적(편측) | EB461011 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 발가락(편측) | EB462 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 발가락(편측)/제한적 | EB462001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 발가락(편측)/도플러 | EB462010 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 발가락(편측)/제한적도플러 | EB462011 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 주관절(편측) | EB463 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 주관절(편측)/제힌적 | EB463001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 주관절(편측)/도플러 | EB463010 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 주관절(편측)/도플러제한적 | EB463011 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 슬관절(편측) | EB464 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 슬관절(편측)/제한적 | EB464001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 슬관절(편측)/도플러 | EB464010 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 슬관절(편측)/도플러제한적 | EB464011 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 고관절(편측) | EB465 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 고관절(편측)/제한적 | EB465001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 고관절(편측)/도플러 | EB465010 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 고관절(편측)/도플러제한적 | EB465011 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 견관절(편측) | EB466 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 견관절(편측)/제한적 | EB466001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-03-01 | ||||
초음파검사료 | 견관절(편측)/도플러 | EB466010 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 견관절(편측)/도플러제한적 | EB466011 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 손목관절(편측) | EB467 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 손목관절(편측)/제한적 | EB467001 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 손목관절(편측)/도플러 | EB467010 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 손목관절(편측)/도플러제한적 | EB467011 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 발목관절(편측) | EB468 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 발목관절(편측)/제한적 | EB468001 | 편측/양측 | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 발목관절(편측)/도플러 | EB468010 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 발목관절(편측)/도플러제한적 | EB468011 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB469 | 100,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 류마티스 질환에 의한 다발성 관절염/제한적 | EB469001 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 류마티스 질환에 의한 다발성 관절염/도플러 | EB469010 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-03-01 | |||||
초음파검사료 | 류마티스 질환에 의한 다발성 관절염/도플러제한적 | EB469011 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 연부조직-일반 | EB470 | 60,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-11-16 | ||||
초음파검사료 | 연부조직-일반/제한적 | EB470001 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 연부조직-정밀 | EB471 | 100,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 연부조직-정밀/제한적 | EB471001 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 혈관-뇌혈류 | EB481 | 80,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
